我的訂單圖標(biāo)
供需管理圖標(biāo)
設(shè)備 | 規(guī)格 | 作用 |
現(xiàn)場(chǎng)控制箱(包含RTU) | JYW6120 | 位于傳感器和中心服務(wù)器之間,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的采集、傳輸。 |
高錳酸鹽檢測(cè)儀 | SERES 2000 | 監(jiān)測(cè)水質(zhì)高錳酸鹽濃度 |
總磷總氮 | 哈希 | 監(jiān)測(cè)總磷、總氮含量 |
五參數(shù) | K100W SS | 監(jiān)測(cè)PH、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、溫度 |
K301A | 哈希 | 監(jiān)測(cè)當(dāng)前氨氮含量 |
軟件 | 規(guī)格 | 作用 |
中心服務(wù)器軟件 | 聚英翱翔 | 采集、存儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)遙測(cè)單元的數(shù)據(jù),維護(hù)設(shè)備連接、控制設(shè)備狀態(tài),維護(hù)遠(yuǎn)程客戶端請(qǐng)求。 |
配置軟件 | 聚英翱翔 | 遠(yuǎn)程配置遙測(cè)單元參數(shù) |
調(diào)試軟件 | 聚英翱翔 | 監(jiān)控服務(wù)器數(shù)據(jù)流、遙測(cè)單元數(shù)據(jù)流等 |
軟件 | 規(guī)格 | 作用 |
水質(zhì)在線監(jiān)控軟件 | windows server 2003或以上 | 以圖形化、格式化的方式將水質(zhì)信息實(shí)時(shí)展現(xiàn)在客戶電腦上。 |
以下為部分現(xiàn)場(chǎng)圖片