1、數(shù)控光纖激光焊接機采用龍門橫梁固定,工作臺移動式機床結(jié)構(gòu)
2、X、Y軸采用高精密齒輪齒條傳動,Z軸采用滾珠絲杠傳動,具有傳動效率高、響應(yīng)速度快等優(yōu)點
3、Z軸箱上安裝有隨動壓緊裝置,在高效焊接的同時防止上下板材產(chǎn)生空隙,確保優(yōu)質(zhì)的焊接質(zhì)量
4、焊接頭上安裝有高度跟蹤裝置,可以對工件因焊接后產(chǎn)生的熱變形自動校正,保證焊接焦距的穩(wěn)定
5、適用于工業(yè)壓力容器、酒類釀造、食品加工、生物發(fā)酵等領(lǐng)域的應(yīng)用。
<
LW系列大型板材數(shù)控激光焊接系統(tǒng) | |||
設(shè)備參數(shù) | W8020 | W9020 | W1415 |
X軸行程 | 8000mm | 9000mm | 14000mm |
Y軸行程 | 2000mm | 2000mm | 1500mm |
Z軸行程 | 150mm | 150mm | 150mm |
U軸行程 | 100mm | 100mm | 100mm |
各軸定位精度 | 0.08/1000mm | 0.08/1000mm | 0.08/1000mm |
各軸重復(fù)定位精度 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
X快速移動速度 | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Y/Z/U快速移動速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
激光器功率 | 3000W/4000W | 3000W/4000W | 3000W/4000W |
焦距 | 200-300mm | 200-300mm | 200-300mm |
焊接面板厚度 | 0.8-1.5mm | 0.8-1.5mm | 0.8-1.5mm |
焊接底板厚度 | 3-8mm | 3-8mm | 3-8mm |
工作臺形式 | 工作臺移動式 | 工作臺移動式 | 工作臺移動式 |
工作臺承重 | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
機床外觀尺寸 | 20200X3770X2750mm | 21500X3770X2750mm | 27000X3770X2750mm |
機床重量 | 19000KG | 19800KG | 23500KG |
數(shù)控系統(tǒng) | 德國SIEMENS/BECKHOFF | 德國SIEMENS/BECKHOFF | 德國SIEMENS/BECKHOFF |
總裝機容量 | 80KVA | 80KVA | 80KVA |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 |
電源額定電壓 | 380V | 380V | 380V |
頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
電源防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
聯(lián)系人:鄧家科
聯(lián)系電話:027-87180277
聯(lián)系地址:湖北省武漢市東西湖區(qū) 武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華工園3路3號