首頁>智慧工業(yè)>新興產(chǎn)業(yè)>無人機>政務無人機 > “赤龍”Ⅱ型長航時無人機
外形尺寸 | 機長 | 約1.8m | |
翼展 | 3.3m | ||
全高 | 約0.5m | ||
重量載荷 |
空機重量 | 5kg | |
常規(guī)任務載荷 | 3kg | ||
最大任務載荷 | 5kg | ||
最大起飛重量 | 15kg | ||
機動性能 |
最大平飛速度 | 150km/h | |
巡航速度 | 100km/h | ||
最大航程 | 500km | ||
巡航半徑 | 120km | ||
實用升限 | 3000m | ||
最大續(xù)航時間 | 5h | ||
發(fā)射/回收方式 | 滑跑起飛、彈射起飛/傘降回收、撞網(wǎng)回收 | ||
控制方式 | 程控自主+手動遙控 ;程控與遙控在飛行中即時切換;航線預存或實時上傳 | ||
導航方式 | GPS衛(wèi)星導航 | ||
耐久性 | 發(fā)動機大修周期 ≥ 150h | ||
機體維護周期 ≥ 30次起落 | |||
舵機維護周期 ≥ 150h | |||
環(huán)境 適應性 |
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
儲存溫度 | -30℃~60℃ | ||
相對濕度 | 95±3% | ||
抗震能力 | 能承受振動和起飛 、著陸沖擊 | ||
運輸能力 | 能承受汽車 、飛機 、輪船等運輸條件 | ||
抗風能力 | 5 級 |
聯(lián)系人:張女士
聯(lián)系電話:0371-86656171
聯(lián)系地址:北京市市轄區(qū)東城區(qū) 飛機